Kotłownie
Produkujemy automatyczne jednostki grzewcze TYP SWD, SWD-H o mocy od 200 kW do 3000 kW na ciepłą wodę pracujące w systemie otwartym, zamkniętym oraz wytwornice pary SPDs od 510kg/h do 3099kg/h. Do jednostek grzewczych doprojektowywane są indywidualnie urządzenia m.in. podłogi hydrauliczne w silosach trocin, przenośniki ślimakowe, zgarniakowe, systemy odprowadzania spalin oraz kominy.
Dzięki doskonale opracowanym systemom automatycznego sterowania, nasze urządzenia charakteryzują się wysoką bezawaryjnością.
Jednostka grzewcza SWD składa się z następujących elementów:
- wymiennika
- paleniska ze stałym rusztem żeliwnym, w którym możemy spalać paliwo suche jak i mokre do 60% wilgotności, trociny lub trociny i zrębki do 3cm w stosunku 50% / 50%.
- przenośnika(ów) ślimakowych podających paliwo do paleniska
- zbiornika przypaleniskowego z dolnym i górnym czujnikiem poziomu paliwa o pojemności ~1,0mᶟ
Dane techniczne
Podstawowe wymiary zespołów do spalania trocin SWD 200-2000
SWD-200 | SWD-350 | SWD-600 | SWD-750 | SWD-950 | SWD-1200 | SWD-1600 | SWD-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1300 | 1500 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
B | 1700 | 2000 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3450 | 3900 |
C | 2550 | 3100 | 3600 | 3800 | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 |
D | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3000 | 3000 |
H | 2750 | 3000 | 3000 | 3250 | 3500 | 3550 | 3900 | 4000 |
H1 | 1350 | 1600 | 1550 | 1750 | 1750 | 1750 | 2150 | 2150 |
Jednostka grzewcza SWD-H składa się z następujących elementów:
- wymiennika
- paleniska z rusztem ruchomym w którym możemy spalać paliwo suche jak i mokre do 60% wilgotności, trociny i zrębki do 10cm
- hydraulicznej szuflady podającej do paleniska
- zbiornika przypaleniskowego z czujnikiem poziomu paliwa o pojemności ~0,35mᶟ
Podstawowe wymiary zespołów do spalania trocin SWD-H 750-3000
SWD-H 750 | SWD-H 950 | SWD-H 1200 | SWD-H 1600 | SWD-H 2000 | SWD-H 2500 |
SWD-H 3000 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
B | 6200 | 6200 | 6200 | 6600 | 7200 | 7700 | 8300 |
H | 4700 | 4800 | 5100 | 5500 | 5900 | 6000 | 6400 |
H1 | 3100 | 3100 | 3100 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 |
Podstawowe parametry techniczno-eksploatacyjne kotłów wodnych SWD 200-3000
SWD-200 | SWD-350 | SWD-600 | SWD-750 | SWD-950 | SWD-1200 | SWD-1600 | SWD-2000 | SWD-2500 | SWD-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moc znamionowa kotła (kW) | 200 | 350 | 600 | 750 | 950 | 1200 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
Powierzchnia ogrzewalna (m2) | 9,6 | 16,8 | 32 | 41 | 53 | 62 | 83 | 101 | 152 | 183 |
Max. ciśnienie robocze (bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Max temperatura pracy (°C) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Temperatura spalin wlotowych do kotła odzysknicowego | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
Przepływ spalin (nm³/S) | 0,21 | 0,38 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,5 | 2,8 |
Wymagany ciąg w dymnicy (Pa) | 300 | 320 | 350 | 350 | 350 | 360 | 370 | 400 | 450 | 500 |
Pojemność wodna kotła (m³) | 1,5 | 2 | 3,4 | 4,2 | 5,4 | 5,7 | 5,9 | 6,6 | 13,5 | 15,26 |
Masa kotła bez paleniska (kg) | 1900 | 2500 | 3300 | 4500 | 4900 | 5300 | 5700 | 6900 | 8100 | 9600 |
Sterowanie
Sterowanie zespołem do spalania trocin typ SWD, SWD-H zostało opracowane z wykorzystaniem know-how własnych pracowników. Szafa sterownicza wyposażona jest w automatykę pozwalającą na kontrolę i regulację urządzeniami:
- temperatury wody na wyjściu z kotła,
- podciśnienia – w komorze spalania,
- alarmu w przypadku braku paliwa i awarii innych urządzeń,
- czujnika ograniczającego temperaturę paleniska,
- załączenie i wyłączenie systemu podawania paliwa.
Proponujemy dwa systemy sterowania:
- z dotykowym panelem sterowniczym z możliwością zdalnego sterownia kotłem
- z panelem sterowniczym umożliwiającym kontrolę i zmianę parametrów tylko w kotłowni.